Kliniken in Stuttgart und Umgebung
Klinik | Bewertung | Anzahl der Bewertungen |
||
| Marienhospital | 2.1 | 48 | ||
| Frauenklinik | 1.8 | 80 | ||
| Robert Bosch | 1.4 | 45 | ||
| Diakonissen | 1.4 | 5 | ||
| Charlottenhaus | 1.9 | 22 | ||
| St. Anna | 1.5 | 15 | ||
| Leonberg | 2.2 | 9 | ||
| Waiblingen | 1.1 | 9 | ||
| Schorndorf | 2 | 3 | ||
| Esslingen | 2 | 5 | ||
| Filderklinik | 1.6 | 16 | ||
| Böblingen | 2.3 | 19 | ||
| Ludwigsburg | 2.4 | 14 | ||
| Ruit | 1.4 | 17 | ||
| Tübingen | 2 | 4 | ||
| zu Hause | 0 | 0 | ||
| Geburtshaus | 1 | 2 |
Gesamt