Kliniken in Stuttgart und Umgebung
Klinik | Bewertung | Anzahl der Bewertungen |
||
| Marienhospital | 2.1 | 46 | ||
| Frauenklinik | 1.8 | 74 | ||
| Robert Bosch | 1.4 | 40 | ||
| Diakonissen | 1.4 | 5 | ||
| Charlottenhaus | 1.9 | 21 | ||
| St. Anna | 1.5 | 11 | ||
| Leonberg | 2.4 | 7 | ||
| Waiblingen | 1.1 | 8 | ||
| Schorndorf | 2 | 3 | ||
| Esslingen | 2 | 5 | ||
| Filderklinik | 1.6 | 15 | ||
| Böblingen | 2.5 | 17 | ||
| Ludwigsburg | 2.5 | 13 | ||
| Ruit | 1.4 | 16 | ||
| Tübingen | 2 | 4 | ||
| zu Hause | 0 | 0 | ||
| Geburtshaus | 1 | 2 |
Gesamt